Study Abroad in Spain
Diseñamos programas de estudios en el extranjero personalizados, dirigidos por profesores, que combinan la inmersión lingüística y cultural en español con aprendizaje global con créditos académicos y prácticas profesionales que preparan para el mundo laboral.
Programas de Study Abroad en España
Carlos V Education con el aval del Instituto Cervantes y más de una década de experiencia, garantiza una gestión académica personalizada para universidades de todo el mundo que buscan una experiencia de estudios para sus alumnos en España.
Diseñamos programas a medida —desde estancias intensivas de un mes hasta semestres completos o ‘Year Abroad’— perfectamente alineados con su plan de estudios. Operamos en Madrid, Sevilla, Málaga y Valencia, combinando solvencia académica, soporte 24/7 y una logística robusta. Transformamos la estancia de sus estudiantes en una experiencia académica segura, profesional y auténticamente española.
Programas Universitarios
En Carlos V diseñamos experiencias adaptadas a las necesidades de cada universidad, con programas que abarcan desde estancias cortas (1 mes), pasando hasta semestres o el “Year Abroad” completo.
Ofrecemos una oferta integral que incluye:
- Study Abroad y Programas a Medida (Faculty-led): Diseño personalizado de contenidos académicos y culturales.
- Gestión Académica y Prácticas: Coordinación de electives, créditos y búsqueda de prácticas profesionales alineadas con el área de estudio del alumno.
- Soporte Logístico y Bienestar: Gestión de alojamiento, vuelos, traslados, tutorización 24/7 y asistencia administrativa (visados, trámites bancarios).
- Inmersión Cultural y Académica: Orientación integral, actividades de integración y actividades formativas de inmersión lingüística de español.
Presencia estratégica
Carlos V Education es el socio operativo que garantiza la excelencia y el éxito de sus estudiantes internacionales durante su estancia en España con sedes propias en Sevilla, Madrid, Málaga y Valencia, que nos permite ofrecer una cobertura nacional robusta y una gestión local ágil, garantizando una experiencia educativa segura y enriquecedora en los principales centros culturales y académicos de España.
Programas de Study Abroad
Una extensión de su oferta académica en España
Ofrezca a sus estudiantes una inmersión académica y cultural de alto nivel en las ciudades más emblemáticas de España. En Carlos V Education, actuamos como su aliado estratégico en España, garantizando una experiencia de movilidad internacional que cumple con los estándares de excelencia de las universidades más exigentes.
Diseñamos semestres y años académicos integrados fluidamente en sus planes de estudio, permitiendo que sus estudiantes avancen en su titulación mientras adquieren una perspectiva global crítica. Desde la gestión académica hasta la logística completa, nuestra prioridad es asegurar la continuidad formativa y el éxito de sus estudiantes.
¿Por qué elegir a Carlos V Education?
Carlos V Education garantiza una gestión de movilidad internacional robusta, caracterizada por:
- Excelencia Académica Adaptada: Cursos innovadores impartidos por docentes especialistas, diseñados para alinearse con sus requisitos curriculares y de convalidación de créditos.
- Inmersión Estratégica: Programas de campo y proyectos de integración que permiten al estudiante conectar el aprendizaje teórico con la realidad social y profesional de España.
- Gestión 360º: Nuestro equipo propio asume la responsabilidad operativa: orientación académica, soporte administrativo, gestión de alojamiento y un protocolo de asistencia 24/7 que garantiza total tranquilidad para su institución.
- Flexibilidad Curricular: Amplio catálogo de asignaturas en diversas disciplinas para cubrir los requisitos de major, minor u optativas de sus estudiantes.
- Personalización Integral: Capacidad para combinar el estudio académico con proyectos de investigación, formación lingüística y prácticas profesionales, creando una experiencia coherente con el perfil de sus alumnos.
- Destinos Estratégicos: Acceso privilegiado a Madrid, Sevilla, Málaga y Valencia, ciudades con una calidad de vida superior y un ecosistema cultural único para el estudiante internacional.
Un ecosistema académico de alto rendimiento
Ponemos a disposición de sus estudiantes un amplio catálogo disciplinar diseñado para enriquecer su perfil académico y conectar con las demandas del mercado global. Nuestro currículo, riguroso y adaptable, abarca áreas estratégicas que permiten una integración fluida con sus planes de estudio:
- Humanidades y Ciencias Sociales: Humanidades, Lenguas y Literatura, Derecho y Relaciones Internacionales.
- Negocios y Tecnología: Business, Economía y Marketing, Ingeniería, AI / Big Data, Tecnología, Matemáticas y Ciencias Exactas.
- Especializaciones: Gestión Deportiva y Fútbol (en alianza con el Sevilla FC de LaLiga), Ciencias (Física y Química).
Nuestra presencia estratégica en los centros neurálgicos de España —Madrid, Sevilla, Málaga y Valencia— asegura una inmersión completa. Para garantizar la predictibilidad operativa que su institución requiere, contamos con calendarios estandarizados (primavera y otoño) y una gestión logística integral —desde el alojamiento hasta el soporte administrativo—, asegurando que su única preocupación sea la excelencia académica de sus alumnos.
Cursos electivos
Para facilitar la planificación de su institución, contamos con un calendario estandarizado:
- Semestre de Primavera (con fecha límite de solicitud el 26 de octubre 2026) abarca de enero a mayo 2027.
- Semestre de Otoño (solicitudes hasta el 11 de junio 2027) se desarrolla de septiembre a diciembre 2027.
Además, garantizamos una estancia confortable mediante una gestión integral de alojamiento que incluye residencias, familias anfitrionas y apartamentos, asegurando una experiencia completa y sin complicaciones para sus estudiantes.
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| International Marketing | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Management | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Finance | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Financial Accounting | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Human Resource Management (spring) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Business Ethics (Autumn) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall only |
| Organizational Behavior (Autumn) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall only |
| Organizational Theory (Spring) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Spring only |
| Entrepreneurship and New Ventures | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Operations Management I | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Business Communication (Autumn) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall only |
| The Global Economy | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| The European Union | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Business | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Operations Management | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Sustainable & Efficient Approaches for Supply Chain Management | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Professional Communication | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| The Mediterranean Diet: from Fiction to Facts | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Health, Healing and Culture: An Introduction to Medical Anthropology | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Finance | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| History of Spanish Art | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Sevilla: la Expresión de una Ciudad a través de su Arte | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Comparative Perspectives on Spanish and U.S. Cinema | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| History of Spain | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Early Modern and Modern Spanish History (Spring) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Spring only |
| Esclavitud en América Latina y el Caribe (español) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Christianity, Islam and Judaism in the Spanish Context | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| European Relations Since World War II | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Relaciones del Mundo Latino y los Estados Unidos (Spring) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Spring only |
| Contemporary Spanish Politics | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| The Road to Democracy in Portugal, Greece and Spain | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Cultural Psychology | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Social Psychology | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| History of Spain | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| General Sports Psychology | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| La Sociedad Española a través del Voluntariado (Autumn) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall only |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| Dynamics | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Engineering Thermodynamics I | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Intro to Environmental Engineering | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Mechanics of Materials | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Statics | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Systems Engineering Concepts | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Thermal Physics - Laboratory | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| Cultura Española - Nivel elemental | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Cultura Española - Nivel intermedio | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Cultura y Sociedad en España | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Cultura y Sociedad en España | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Cultura e Historia Española a través del Cine | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Tapas: una Ventana a la Gastronomía y Cultura Española | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Historia del Flamenco: Teoría y Práctica | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español Principiante | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español Elemental | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español Intermedio I | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Leer, Analizar y Escribir en Español (nivel intermedio) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Conversación en Español (nivel intermedio I) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español de Ciencias de la Salud | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español Intermedio II | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Conversación en Español (nivel intermedio II) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Conversación en Español (nivel avanzado) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español Avanzado I | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Leer, Analizar y Escribir en Español (nivel avanzado I) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español Avanzado II | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español de los Negocios | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Fonética y Fonología Española | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Spanish Culture and Civilization | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Cursos de Español - Elemental | 🇪🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Cursos de Español - Intermedio | 🇪🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Cursos de Español - Avanzado | 🇪🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Traducción Español-Inglés / Inglés-Español | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Comunicación Intercultural (español) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Spanish Identity: Film, Advertising and Pop Music | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Communication and Media in the Digital Age | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| General Chemistry I + LAB | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| General Chemistry II + LAB | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Organic Chemistry I | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Organic Chemistry II + LAB | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Physics for Scientists and Engineers I + LAB | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Environmental Sustainability in Earth Sciences (Spring) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Spring only |
| Applied Microbiology + LAB (Autumn) | 🇺🇸 | Seville | 4 | Fall only |
| Organic Chemistry I + LAB (Autumn) | 🇺🇸 | Seville | 5 | Fall only |
| Organic Chemistry II + LAB (Spring) | 🇺🇸 | Seville | 5 | Spring only |
| Physics for Scientists and Engineers II + LAB | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Computer Systems and Organization I | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| Database Systems Technology | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Data Structures and Algorithms I | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Digital Logic Design | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Introduction to Programming with Python | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Software Development Methods | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Data Processing | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Fundamentals of Video Game Technology | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Machine Learning | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Science, Technology & Innovation | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Virtual Reality | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| Introduction to Descriptive and Inferential Statistics | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Analytic Trigonometry | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Applied Statistics & Probability | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Calculus I | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Calculus II | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Calculus III | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| College Algebra | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Linear Algebra + Computational Applications | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Ordinary Differential Equations | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Fundamentals of Sustainable Development | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
Buscador
| Course | Lang | City | Credits | Term | Topic |
|---|---|---|---|---|---|
| International Marketing | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| International Management | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| International Finance | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| International Financial Accounting | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| International Human Resource Management (spring) | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| Business Ethics (Autumn) | ENG | Seville | 3 | Fall only | BUSINESS |
| Organizational Behavior (Autumn) | ENG | Seville | 3 | Fall only | BUSINESS |
| Organizational Theory (Spring) | ENG | Seville | 3 | Spring only | BUSINESS |
| Entrepreneurship and New Ventures | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| Operations Management I | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| International Business Communication (Autumn) | ENG | Seville | 3 | Fall only | BUSINESS |
| The Global Economy | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| The European Union | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| International Business | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| Operations Management | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| Sustainable & Efficient Approaches for Supply Chain Management | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| Professional Communication | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| The Mediterranean Diet: from Fiction to Facts | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| Health, Healing and Culture | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| History of Spanish Art | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| Sevilla: la Expresión de una Ciudad a través de su Arte | ES | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| Comparative Perspectives on Spanish and U.S. Cinema | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| History of Spain | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| Early Modern and Modern Spanish History | ENG | Seville | 3 | Spring only | HUMANITIES |
| Esclavitud en América Latina y el Caribe | ES | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| Christianity, Islam and Judaism in the Spanish Context | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| European Relations Since World War II | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | INTERNATIONAL |
| Relaciones del Mundo Latino y los Estados Unidos | ES | Seville | 3 | Spring only | INTERNATIONAL |
| Contemporary Spanish Politics | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | INTERNATIONAL |
| The Road to Democracy in Portugal, Greece and Spain | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | INTERNATIONAL |
| Cultural Psychology | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | INTERNATIONAL |
| Social Psychology | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | INTERNATIONAL |
| General Sports Psychology | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | INTERNATIONAL |
| La Sociedad Española a través del Voluntariado | ES | Seville | 3 | Fall only | INTERNATIONAL |
| Dynamics | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| Engineering Thermodynamics I | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| Intro to Environmental Engineering | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| Mechanics of Materials | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| Statics | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| Systems Engineering Concepts | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| Thermal Physics - Laboratory | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| General Chemistry I + LAB | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| General Chemistry II + LAB | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| Organic Chemistry I | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| Organic Chemistry II + LAB | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| Physics for Scientists and Engineers I + LAB | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| Environmental Sustainability in Earth Sciences | ENG | Seville | 3 | Spring only | SCIENCE |
| Applied Microbiology + LAB | ENG | Seville | 4 | Fall only | SCIENCE |
| Organic Chemistry I + LAB | ENG | Seville | 5 | Fall only | SCIENCE |
| Organic Chemistry II + LAB | ENG | Seville | 5 | Spring only | SCIENCE |
| Physics for Scientists and Engineers II + LAB | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| Computer Systems and Organization I | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| Database Systems Technology | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | IT |
| Data Structures and Algorithms I | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | IT |
| Digital Logic Design | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Introduction to Programming with Python | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Software Development Methods | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Data Processing | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Fundamentals of Video Game Technology | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Machine Learning | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Science, Technology & Innovation | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Virtual Reality | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Introduction to Descriptive and Inferential Statistics | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | MATHS |
| Analytic Trigonometry | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | MATHS |
| Applied Statistics & Probability | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | MATHS |
| Calculus I | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | MATHS |
| Calculus II | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | MATHS |
| Calculus III | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | MATHS |
| College Algebra | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | MATHS |
| Linear Algebra + Computational Applications | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | MATHS |
| Ordinary Differential Equations | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | MATHS |
| Fundamentals of Sustainable Development | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | MATHS |
Programa de prácticas profesionales
Del aula al entorno laboral real
En Carlos V Education no nos limitamos a realizar una colocación; gestionamos el talento. Diseñamos programas de prácticas de 8 a 12 semanas alineados con el perfil y los objetivos académicos de cada estudiante. Actuamos como su brazo estratégico en España, garantizando una inmersión profesional real, supervisión constante y la validez de la experiencia para la convalidación de créditos. Nuestro compromiso es facilitar una inserción segura y competitiva, ofreciendo a su institución una solución integral que combina la excelencia académica con una gestión operativa impecable.
Programas para docentes / Faculty-led
La excelencia académica integrada en el entorno español
Carlos V Education se consolida como el socio de confianza para universidades que buscan diseñar programas Faculty-led de alto impacto. Nuestra capacidad de personalización nos permite transformar su visión docente en una realidad académica en España: desde clases en nuestras instalaciones tecnológicamente avanzadas en Madrid, Sevilla y Málaga, hasta proyectos de inmersión en cualquier punto del territorio nacional.
Actuamos como su extensión operativa integral, liberando al profesorado de toda carga logística. Nos encargamos de la coordinación académica, visitas a empresas, actividades culturales y la gestión completa de servicios (alojamiento, transporte, seguros y soporte 24/7), garantizando una experiencia fluida, segura y alineada con sus estándares curriculares. Diseñamos entornos de aprendizaje adaptables donde su programa cobra vida con precisión y solvencia.
Información importante
En Carlos V Education, la seguridad no es un servicio adicional, sino el pilar fundamental de nuestra gestión. Entendemos que la responsabilidad que asumen las universidades es alta; por ello, actuamos como su extensión operativa en España, garantizando una respuesta inmediata y profesional ante cualquier incidencia.
- Protocolo de Respuesta 24/7: Contamos con un equipo bilingüe especializado en gestión de crisis y un protocolo detallado que asegura una respuesta ágil ante cualquier imprevisto.
- Cobertura Integral: Además de la gestión de seguros médicos para estudiantes y profesorado, Carlos V Education dispone de una amplia cobertura de responsabilidad civil, blindando la tranquilidad de la universidad y sus alumnos durante todo el programa.
Para garantizar una gestión transparente y ágil, hemos definido los siguientes términos comerciales:
Programas para Grupos (Faculty-led / Custom):
- Cancelación hasta el 10% del grupo: Se garantiza un reembolso del 80% del coste total por estudiante, siempre que la notificación oficial se realice con al menos 30 días de antelación a la fecha de llegada.
- Cancelación superior al 10% del grupo: Se realizará un reembolso del 10% del coste total del programa, distribuido equitativamente entre los estudiantes, sujeto a una notificación previa de al menos 30 días.
- Nota: Toda cancelación notificada con menos de 30 días de antelación a la llegada no será objeto de reembolso.
Programas Individuales y de Prácticas:
- Flexibilidad: Las fechas del programa pueden modificarse sin penalización hasta 60 días antes de la llegada, sujeto a disponibilidad.
- Cancelaciones (60 a 30 días antes del inicio): Se aplicará una penalización del 20% sobre el coste total del programa.
- Cancelaciones (menos de 30 días antes del inicio o tras el comienzo): No se emitirán reembolsos ni créditos por cambios realizados una vez superado este plazo.
Solicitar Información de un programa
Otros Programas para Estudiar en España
Formación para Profesores
Formación para Profesores
4 horas al día
Destino Sevilla