Study Abroad
Nous offrons aux professeurs d'université et à leurs groupes d'étudiants la possibilité de vivre une expérience éducative unique et enrichissante.
Programmes de Study Abroad en Espagne
Carlos V Education, soutenu par l’Instituto Cervantes et plus de dix ans d’expérience, garantit une gestion académique personnalisée pour les universités du monde entier souhaitant offrir à leurs étudiants une expérience d’études en Espagne.
Nous concevons des programmes sur mesure — allant de séjours intensifs d’un mois à des semestres complets ou à un “Year Abroad” — parfaitement alignés sur votre plan d’études. Nous opérons à Madrid, Séville, Málaga et Valence, en combinant excellence académique, assistance 24h/24 et une logistique solide. Nous transformons le séjour de vos étudiants en une expérience académique sûre, professionnelle et authentiquement espagnole.
Programmes universitaires
Chez Carlos V, nous élaborons des expériences adaptées aux besoins de chaque université, avec des programmes allant de séjours courts (1 mois) à des semestres complets ou à un “Year Abroad”.
Nous proposons une offre intégrale comprenant :
Study Abroad et Programmes sur mesure (Faculty-led) : Conception personnalisée de contenus académiques et culturels. Gestion académique et stages : Coordination des electives, des crédits et recherche de stages professionnels en lien avec le domaine d’études de l’étudiant. Support logistique et bien-être : Gestion de l’hébergement, des vols, des transferts, tutorat 24h/24 et assistance administrative (visas, démarches bancaires). Immersion culturelle et académique : Orientation complète, activités d’intégration et formation linguistique immersive en espagnol.
Présence stratégique Carlos V Education est le partenaire opérationnel qui garantit l’excellence et la réussite de vos étudiants internationaux durant leur séjour en Espagne. Grâce à nos centres propres à Séville, Madrid, Málaga et Valence, nous offrons une couverture nationale solide et une gestion locale agile, assurant une expérience éducative sûre et enrichissante dans les principaux pôles culturels et académiques du pays.
Programme de stages
Une extension de votre offre académique en Espagne Offrez à vos étudiants une immersion académique et culturelle de haut niveau dans les villes les plus emblématiques d’Espagne. Chez Carlos V Education, nous agissons comme votre allié stratégique en Espagne, garantissant une expérience de mobilité internationale conforme aux standards d’excellence des universités les plus exigeantes.
Nous concevons des semestres et des années académiques intégrés de manière fluide à vos plans d’études, permettant à vos étudiants de progresser dans leur cursus tout en développant une perspective globale critique. De la gestion académique à la logistique complète, notre priorité est d’assurer la continuité de la formation et la réussite de vos étudiants.
Pourquoi choisir Carlos V Education ?
Carlos V Education garantit une gestion robuste de la mobilité internationale, caractérisée par :
Excellence académique adaptée : Cours innovants dispensés par des enseignants spécialistes, conçus pour s’aligner sur vos exigences curriculaires et vos processus de validation de crédits.
Immersion stratégique : Programmes de terrain et projets d’intégration permettant aux étudiants de relier l’apprentissage théorique à la réalité sociale et professionnelle espagnole.
Gestion 360º : Notre équipe interne assume la responsabilité opérationnelle : orientation académique, support administratif, gestion de l’hébergement et protocole d’assistance 24h/24.
Flexibilité curriculaire : Large catalogue de disciplines pour répondre aux besoins de major, minor ou electives de vos étudiants.
Personnalisation intégrale : Possibilité de combiner études académiques, projets de recherche, formation linguistique et stages professionnels, créant une expérience cohérente avec le profil de chaque étudiant.
Destinations stratégiques : Accès privilégié à Madrid, Séville, Málaga et Valence, villes offrant une qualité de vie élevée et un écosystème culturel unique pour les étudiants internationaux.
Un écosystème académique de haute performance
Nous mettons à disposition de vos étudiants un vaste catalogue disciplinaire conçu pour enrichir leur profil académique et répondre aux exigences du marché global. Notre curriculum, rigoureux et adaptable, couvre des domaines stratégiques permettant une intégration fluide à vos plans d’études :
Humanités et Sciences sociales : Lettres, Langues et Littérature, Droit et Relations internationales. Business et Technologie : Business, Économie et Marketing, Ingénierie, IA / Big Data, Technologie, Mathématiques et Sciences exactes. Spécialisations : Gestion sportive et football (en partenariat avec le Sevilla FC), Sciences (Physique et Chimie).
Notre présence stratégique dans les principaux centres espagnols — Madrid, Séville, Málaga et Valence — garantit une immersion complète. Pour assurer la prévisibilité opérationnelle requise par votre institution, nous disposons de calendriers standardisés (printemps et automne) et d’une gestion logistique intégrale — de l’hébergement au support administratif — afin que votre seule préoccupation soit l’excellence académique de vos étudiants.
Cours électifs
Pour faciliter la planification de votre institution, nous disposons d’un calendrier standardisé :
Semestre de printemps (date limite de candidature : 26 octobre 2026) : janvier à mai 2027. Semestre d’automne (date limite : 11 juin 2027) : septembre à décembre 2027.
Nous garantissons également un séjour confortable grâce à une gestion complète de l’hébergement incluant résidences, familles d’accueil et appartements.
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| International Marketing | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Management | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Finance | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Financial Accounting | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Human Resource Management (spring) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Business Ethics (Autumn) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall only |
| Organizational Behavior (Autumn) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall only |
| Organizational Theory (Spring) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Spring only |
| Entrepreneurship and New Ventures | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Operations Management I | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Business Communication (Autumn) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall only |
| The Global Economy | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| The European Union | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Business | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Operations Management | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Sustainable & Efficient Approaches for Supply Chain Management | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Professional Communication | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| The Mediterranean Diet: from Fiction to Facts | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Health, Healing and Culture: An Introduction to Medical Anthropology | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Finance | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| History of Spanish Art | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Sevilla: la Expresión de una Ciudad a través de su Arte | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Comparative Perspectives on Spanish and U.S. Cinema | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| History of Spain | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Early Modern and Modern Spanish History (Spring) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Spring only |
| Esclavitud en América Latina y el Caribe (español) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Christianity, Islam and Judaism in the Spanish Context | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| European Relations Since World War II | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Relaciones del Mundo Latino y los Estados Unidos (Spring) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Spring only |
| Contemporary Spanish Politics | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| The Road to Democracy in Portugal, Greece and Spain | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Cultural Psychology | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Social Psychology | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| History of Spain | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| General Sports Psychology | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| La Sociedad Española a través del Voluntariado (Autumn) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall only |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| Dynamics | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Engineering Thermodynamics I | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Intro to Environmental Engineering | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Mechanics of Materials | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Statics | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Systems Engineering Concepts | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Thermal Physics - Laboratory | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| Cultura Española - Nivel elemental | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Cultura Española - Nivel intermedio | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Cultura y Sociedad en España | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Cultura y Sociedad en España | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Cultura e Historia Española a través del Cine | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Tapas: una Ventana a la Gastronomía y Cultura Española | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Historia del Flamenco: Teoría y Práctica | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español Principiante | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español Elemental | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español Intermedio I | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Leer, Analizar y Escribir en Español (nivel intermedio) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Conversación en Español (nivel intermedio I) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español de Ciencias de la Salud | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español Intermedio II | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Conversación en Español (nivel intermedio II) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Conversación en Español (nivel avanzado) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español Avanzado I | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Leer, Analizar y Escribir en Español (nivel avanzado I) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español Avanzado II | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español de los Negocios | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Fonética y Fonología Española | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Spanish Culture and Civilization | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Cursos de Español - Elemental | 🇪🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Cursos de Español - Intermedio | 🇪🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Cursos de Español - Avanzado | 🇪🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Traducción Español-Inglés / Inglés-Español | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Comunicación Intercultural (español) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Spanish Identity: Film, Advertising and Pop Music | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Communication and Media in the Digital Age | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| General Chemistry I + LAB | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| General Chemistry II + LAB | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Organic Chemistry I | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Organic Chemistry II + LAB | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Physics for Scientists and Engineers I + LAB | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Environmental Sustainability in Earth Sciences (Spring) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Spring only |
| Applied Microbiology + LAB (Autumn) | 🇺🇸 | Seville | 4 | Fall only |
| Organic Chemistry I + LAB (Autumn) | 🇺🇸 | Seville | 5 | Fall only |
| Organic Chemistry II + LAB (Spring) | 🇺🇸 | Seville | 5 | Spring only |
| Physics for Scientists and Engineers II + LAB | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Computer Systems and Organization I | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| Database Systems Technology | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Data Structures and Algorithms I | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Digital Logic Design | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Introduction to Programming with Python | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Software Development Methods | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Data Processing | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Fundamentals of Video Game Technology | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Machine Learning | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Science, Technology & Innovation | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Virtual Reality | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| Introduction to Descriptive and Inferential Statistics | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Analytic Trigonometry | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Applied Statistics & Probability | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Calculus I | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Calculus II | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Calculus III | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| College Algebra | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Linear Algebra + Computational Applications | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Ordinary Differential Equations | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Fundamentals of Sustainable Development | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
Chercheur
| Course | Lang | City | Credits | Term | Topic |
|---|---|---|---|---|---|
| International Marketing | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| International Management | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| International Finance | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| International Financial Accounting | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| International Human Resource Management (spring) | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| Business Ethics (Autumn) | ENG | Seville | 3 | Fall only | BUSINESS |
| Organizational Behavior (Autumn) | ENG | Seville | 3 | Fall only | BUSINESS |
| Organizational Theory (Spring) | ENG | Seville | 3 | Spring only | BUSINESS |
| Entrepreneurship and New Ventures | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| Operations Management I | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| International Business Communication (Autumn) | ENG | Seville | 3 | Fall only | BUSINESS |
| The Global Economy | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| The European Union | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| International Business | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| Operations Management | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| Sustainable & Efficient Approaches for Supply Chain Management | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| Professional Communication | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| The Mediterranean Diet: from Fiction to Facts | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| Health, Healing and Culture | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| History of Spanish Art | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| Sevilla: la Expresión de una Ciudad a través de su Arte | ES | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| Comparative Perspectives on Spanish and U.S. Cinema | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| History of Spain | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| Early Modern and Modern Spanish History | ENG | Seville | 3 | Spring only | HUMANITIES |
| Esclavitud en América Latina y el Caribe | ES | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| Christianity, Islam and Judaism in the Spanish Context | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| European Relations Since World War II | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | INTERNATIONAL |
| Relaciones del Mundo Latino y los Estados Unidos | ES | Seville | 3 | Spring only | INTERNATIONAL |
| Contemporary Spanish Politics | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | INTERNATIONAL |
| The Road to Democracy in Portugal, Greece and Spain | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | INTERNATIONAL |
| Cultural Psychology | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | INTERNATIONAL |
| Social Psychology | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | INTERNATIONAL |
| General Sports Psychology | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | INTERNATIONAL |
| La Sociedad Española a través del Voluntariado | ES | Seville | 3 | Fall only | INTERNATIONAL |
| Dynamics | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| Engineering Thermodynamics I | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| Intro to Environmental Engineering | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| Mechanics of Materials | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| Statics | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| Systems Engineering Concepts | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| Thermal Physics - Laboratory | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| General Chemistry I + LAB | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| General Chemistry II + LAB | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| Organic Chemistry I | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| Organic Chemistry II + LAB | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| Physics for Scientists and Engineers I + LAB | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| Environmental Sustainability in Earth Sciences | ENG | Seville | 3 | Spring only | SCIENCE |
| Applied Microbiology + LAB | ENG | Seville | 4 | Fall only | SCIENCE |
| Organic Chemistry I + LAB | ENG | Seville | 5 | Fall only | SCIENCE |
| Organic Chemistry II + LAB | ENG | Seville | 5 | Spring only | SCIENCE |
| Physics for Scientists and Engineers II + LAB | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| Computer Systems and Organization I | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| Database Systems Technology | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | IT |
| Data Structures and Algorithms I | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | IT |
| Digital Logic Design | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Introduction to Programming with Python | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Software Development Methods | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Data Processing | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Fundamentals of Video Game Technology | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Machine Learning | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Science, Technology & Innovation | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Virtual Reality | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Introduction to Descriptive and Inferential Statistics | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | MATHS |
| Analytic Trigonometry | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | MATHS |
| Applied Statistics & Probability | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | MATHS |
| Calculus I | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | MATHS |
| Calculus II | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | MATHS |
| Calculus III | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | MATHS |
| College Algebra | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | MATHS |
| Linear Algebra + Computational Applications | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | MATHS |
| Ordinary Differential Equations | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | MATHS |
| Fundamentals of Sustainable Development | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | MATHS |
Programme de stages professionnels
De la salle de classe au monde professionnel réel Chez Carlos V Education, nous ne nous contentons pas d’organiser un stage ; nous gérons le talent. Nous concevons des programmes de 8 à 12 semaines alignés sur le profil et les objectifs académiques de chaque étudiant. Nous agissons comme votre bras stratégique en Espagne, garantissant une immersion professionnelle réelle, une supervision constante et la validité académique de l’expérience pour la reconnaissance de crédits.
Programmes pour enseignants / Faculty-led
L’excellence académique intégrée dans l’environnement espagnol Carlos V Education s’impose comme le partenaire de confiance des universités souhaitant concevoir des programmes Faculty-led à fort impact. Notre capacité de personnalisation nous permet de transformer votre vision pédagogique en une réalité académique en Espagne : cours dans nos installations technologiquement avancées à Madrid, Séville et Málaga, et projets d’immersion dans tout le pays.
Nous agissons comme votre extension opérationnelle intégrale, libérant le corps enseignant de toute charge logistique. Nous assurons la coordination académique, les visites d’entreprises, les activités culturelles et la gestion complète des services (hébergement, transport, assurances et assistance 24h/24), garantissant une expérience fluide, sûre et conforme à vos standards curriculaires.
Informations importantes
Chez Carlos V Education, la sécurité n’est pas un service additionnel, mais le pilier fondamental de notre gestion. Nous comprenons la responsabilité élevée assumée par les universités ; c’est pourquoi nous agissons comme leur extension opérationnelle en Espagne, garantissant une réponse immédiate et professionnelle à toute situation.
Protocole de réponse 24h/24 : Équipe bilingue spécialisée en gestion de crise et protocole détaillé assurant une réaction rapide.
Couverture intégrale : Gestion des assurances médicales et large couverture en responsabilité civile pour garantir la tranquillité de l’université et des étudiants.
Programmes pour groupes (Faculty-led / Custom) : Annulation jusqu’à 10 % : remboursement de 80 % si notification au moins 30 jours avant l’arrivée. Annulation supérieure à 10 % : remboursement de 10 % du coût total, réparti équitablement, avec notification 30 jours avant. Moins de 30 jours : aucun remboursement.
Programmes individuels et stages : Flexibilité : modification des dates sans pénalité jusqu’à 60 jours avant l’arrivée. Annulations 60–30 jours : pénalité de 20 %. Moins de 30 jours ou après le début : aucun remboursement ni crédit.
Demande d'informations sur le programme
Autres programmes d'études en Espagne
Formation des enseignants
Formation des enseignants
4 heures par jour
Destination Séville