Study Abroad
Offriamo l'opportunità ai professori universitari e ai loro gruppi di studenti di immergersi in un'esperienza formativa unica e arricchente.
Progetta il tuo programma in Spagna.
Carlos V Education, con il riconoscimento dell’Instituto Cervantes e oltre un decennio di esperienza, garantisce una gestione accademica personalizzata per le università di tutto il mondo che desiderano offrire ai propri studenti un’esperienza di studio in Spagna.
Progettiamo programmi su misura — da soggiorni intensivi di un mese fino a semestri completi o percorsi “Year Abroad” — perfettamente allineati ai piani di studio delle istituzioni partner. Operiamo a Madrid, Siviglia, Málaga e Valencia, combinando solidità accademica, supporto 24/7 e una logistica affidabile. Trasformiamo il soggiorno dei vostri studenti in un’esperienza formativa sicura, professionale e autenticamente spagnola.
Programmi Universitari
In Carlos V sviluppiamo esperienze adattate alle esigenze di ogni università, con programmi che vanno da soggiorni brevi (1 mese) fino a semestri completi o all’intero “Year Abroad”.
Offriamo una proposta completa che include:
Study Abroad e Programmi su Misura (Faculty-led): Progettazione personalizzata di contenuti accademici e culturali.
Gestione Accademica e Tirocini: Coordinamento di electives, crediti e ricerca di tirocini professionali in linea con l’area di studio dello studente.
Supporto Logistico e Benessere: Gestione di alloggi, voli, trasferimenti, tutoraggio 24/7 e assistenza amministrativa (visti, pratiche bancarie).
Immersione Culturale e Accademica: Orientamento completo, attività di integrazione e formazione linguistica in spagnolo.
Presenza strategica
Carlos V Education è il partner operativo che garantisce eccellenza e successo agli studenti internazionali durante il loro soggiorno in Spagna. Con sedi proprie a Siviglia, Madrid, Málaga e Valencia, offriamo una copertura nazionale solida e una gestione locale agile, assicurando un’esperienza educativa sicura e arricchente nei principali centri culturali e accademici del Paese.
Programmi di Study Abroad
Un’estensione della vostra offerta accademica in Spagna
Offrite ai vostri studenti un’immersione accademica e culturale di alto livello nelle città più emblematiche della Spagna. Carlos V Education agisce come vostro alleato strategico, garantendo un’esperienza di mobilità internazionale conforme agli standard di eccellenza delle università più esigenti.
Progettiamo semestri e anni accademici integrati fluidamente nei vostri piani di studio, permettendo agli studenti di avanzare nel loro percorso accademico acquisendo al contempo una prospettiva globale critica. Dalla gestione accademica alla logistica completa, la nostra priorità è assicurare continuità formativa e successo.
Perché scegliere Carlos V Education?
Carlos V Education garantisce una gestione della mobilità internazionale solida, caratterizzata da:
Eccellenza Accademica Personalizzata: Corsi innovativi impartiti da docenti specialisti, progettati per allinearsi ai requisiti curriculari e ai processi di riconoscimento crediti.
Immersione Strategica: Programmi sul campo e progetti di integrazione che collegano l’apprendimento teorico alla realtà sociale e professionale spagnola.
Gestione 360º: Il nostro team interno assume la responsabilità operativa: orientamento accademico, supporto amministrativo, gestione dell’alloggio e protocollo di assistenza 24/7.
Flessibilità Curriculare: Ampio catalogo di corsi in diverse discipline per soddisfare requisiti di major, minor o electives.
Personalizzazione Completa: Possibilità di combinare studio accademico, ricerca, formazione linguistica e tirocini professionali.
Destinazioni Strategiche: Accesso privilegiato a Madrid, Siviglia, Málaga e Valencia, città con alta qualità della vita e un ecosistema culturale unico.
Un ecosistema accademico ad alte prestazioni
Mettiamo a disposizione degli studenti un ampio catalogo disciplinare progettato per arricchire il loro profilo accademico e connetterli alle esigenze del mercato globale. Il nostro curriculum, rigoroso e adattabile, copre aree strategiche perfettamente integrabili nei piani di studio:
Humanities e Scienze Sociali: Lettere, Lingue e Letteratura, Diritto e Relazioni Internazionali.
Business e Tecnologia: Economia, Marketing, Ingegneria, AI / Big Data, Tecnologia, Matematica e Scienze Esatte.
Specializzazioni: Gestione Sportiva e Calcio (in collaborazione con il Sevilla FC), Scienze (Fisica e Chimica).
La nostra presenza strategica nei principali centri spagnoli — Madrid, Siviglia, Málaga e Valencia — garantisce un’immersione completa. Per assicurare la prevedibilità operativa richiesta dalle istituzioni, disponiamo di calendari standardizzati (primavera e autunno) e una gestione logistica integrale.
Corsi elettivi
Per facilitare la pianificazione istituzionale, disponiamo di un calendario standardizzato:
Semestre Primaverile (scadenza 26 ottobre 2026): gennaio – maggio 2027.
Semestre Autunnale (scadenza 11 giugno 2027): settembre – dicembre 2027.
Garantiamo inoltre un soggiorno confortevole grazie a una gestione completa dell’alloggio: residenze, famiglie ospitanti e appartamenti.
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| International Marketing | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Management | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Finance | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Financial Accounting | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Human Resource Management (spring) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Business Ethics (Autumn) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall only |
| Organizational Behavior (Autumn) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall only |
| Organizational Theory (Spring) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Spring only |
| Entrepreneurship and New Ventures | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Operations Management I | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Business Communication (Autumn) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall only |
| The Global Economy | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| The European Union | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Business | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Operations Management | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Sustainable & Efficient Approaches for Supply Chain Management | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Professional Communication | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| The Mediterranean Diet: from Fiction to Facts | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Health, Healing and Culture: An Introduction to Medical Anthropology | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| International Finance | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| History of Spanish Art | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Sevilla: la Expresión de una Ciudad a través de su Arte | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Comparative Perspectives on Spanish and U.S. Cinema | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| History of Spain | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Early Modern and Modern Spanish History (Spring) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Spring only |
| Esclavitud en América Latina y el Caribe (español) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Christianity, Islam and Judaism in the Spanish Context | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| European Relations Since World War II | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Relaciones del Mundo Latino y los Estados Unidos (Spring) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Spring only |
| Contemporary Spanish Politics | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| The Road to Democracy in Portugal, Greece and Spain | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Cultural Psychology | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Social Psychology | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| History of Spain | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| General Sports Psychology | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| La Sociedad Española a través del Voluntariado (Autumn) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall only |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| Dynamics | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Engineering Thermodynamics I | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Intro to Environmental Engineering | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Mechanics of Materials | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Statics | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Systems Engineering Concepts | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Thermal Physics - Laboratory | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| Cultura Española - Nivel elemental | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Cultura Española - Nivel intermedio | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Cultura y Sociedad en España | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Cultura y Sociedad en España | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Cultura e Historia Española a través del Cine | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Tapas: una Ventana a la Gastronomía y Cultura Española | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Historia del Flamenco: Teoría y Práctica | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español Principiante | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español Elemental | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español Intermedio I | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Leer, Analizar y Escribir en Español (nivel intermedio) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Conversación en Español (nivel intermedio I) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español de Ciencias de la Salud | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español Intermedio II | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Conversación en Español (nivel intermedio II) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Conversación en Español (nivel avanzado) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español Avanzado I | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Leer, Analizar y Escribir en Español (nivel avanzado I) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español Avanzado II | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Español de los Negocios | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Fonética y Fonología Española | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Spanish Culture and Civilization | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Cursos de Español - Elemental | 🇪🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Cursos de Español - Intermedio | 🇪🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Cursos de Español - Avanzado | 🇪🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Traducción Español-Inglés / Inglés-Español | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Comunicación Intercultural (español) | 🇪🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Spanish Identity: Film, Advertising and Pop Music | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Communication and Media in the Digital Age | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| General Chemistry I + LAB | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| General Chemistry II + LAB | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Organic Chemistry I | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Organic Chemistry II + LAB | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Physics for Scientists and Engineers I + LAB | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Environmental Sustainability in Earth Sciences (Spring) | 🇺🇸 | Seville | 3 | Spring only |
| Applied Microbiology + LAB (Autumn) | 🇺🇸 | Seville | 4 | Fall only |
| Organic Chemistry I + LAB (Autumn) | 🇺🇸 | Seville | 5 | Fall only |
| Organic Chemistry II + LAB (Spring) | 🇺🇸 | Seville | 5 | Spring only |
| Physics for Scientists and Engineers II + LAB | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Computer Systems and Organization I | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| Database Systems Technology | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Data Structures and Algorithms I | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Digital Logic Design | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Introduction to Programming with Python | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Software Development Methods | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Data Processing | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Fundamentals of Video Game Technology | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Machine Learning | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Science, Technology & Innovation | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Virtual Reality | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Course | Lang | City | Credits | Term |
|---|---|---|---|---|
| Introduction to Descriptive and Inferential Statistics | 🇺🇸 | Seville | 3 | Fall & Spring |
| Analytic Trigonometry | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Applied Statistics & Probability | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Calculus I | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Calculus II | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| Calculus III | 🇺🇸 | Valencia | 4 | Fall & Spring |
| College Algebra | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Linear Algebra + Computational Applications | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Ordinary Differential Equations | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
| Fundamentals of Sustainable Development | 🇺🇸 | Valencia | 3 | Fall & Spring |
Cercatore
| Course | Lang | City | Credits | Term | Topic |
|---|---|---|---|---|---|
| International Marketing | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| International Management | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| International Finance | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| International Financial Accounting | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| International Human Resource Management (spring) | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| Business Ethics (Autumn) | ENG | Seville | 3 | Fall only | BUSINESS |
| Organizational Behavior (Autumn) | ENG | Seville | 3 | Fall only | BUSINESS |
| Organizational Theory (Spring) | ENG | Seville | 3 | Spring only | BUSINESS |
| Entrepreneurship and New Ventures | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| Operations Management I | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| International Business Communication (Autumn) | ENG | Seville | 3 | Fall only | BUSINESS |
| The Global Economy | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| The European Union | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| International Business | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| Operations Management | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| Sustainable & Efficient Approaches for Supply Chain Management | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| Professional Communication | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | BUSINESS |
| The Mediterranean Diet: from Fiction to Facts | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| Health, Healing and Culture | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| History of Spanish Art | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| Sevilla: la Expresión de una Ciudad a través de su Arte | ES | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| Comparative Perspectives on Spanish and U.S. Cinema | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| History of Spain | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| Early Modern and Modern Spanish History | ENG | Seville | 3 | Spring only | HUMANITIES |
| Esclavitud en América Latina y el Caribe | ES | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| Christianity, Islam and Judaism in the Spanish Context | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | HUMANITIES |
| European Relations Since World War II | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | INTERNATIONAL |
| Relaciones del Mundo Latino y los Estados Unidos | ES | Seville | 3 | Spring only | INTERNATIONAL |
| Contemporary Spanish Politics | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | INTERNATIONAL |
| The Road to Democracy in Portugal, Greece and Spain | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | INTERNATIONAL |
| Cultural Psychology | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | INTERNATIONAL |
| Social Psychology | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | INTERNATIONAL |
| General Sports Psychology | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | INTERNATIONAL |
| La Sociedad Española a través del Voluntariado | ES | Seville | 3 | Fall only | INTERNATIONAL |
| Dynamics | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| Engineering Thermodynamics I | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| Intro to Environmental Engineering | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| Mechanics of Materials | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| Statics | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| Systems Engineering Concepts | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| Thermal Physics - Laboratory | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | ENGINEERING |
| General Chemistry I + LAB | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| General Chemistry II + LAB | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| Organic Chemistry I | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| Organic Chemistry II + LAB | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| Physics for Scientists and Engineers I + LAB | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| Environmental Sustainability in Earth Sciences | ENG | Seville | 3 | Spring only | SCIENCE |
| Applied Microbiology + LAB | ENG | Seville | 4 | Fall only | SCIENCE |
| Organic Chemistry I + LAB | ENG | Seville | 5 | Fall only | SCIENCE |
| Organic Chemistry II + LAB | ENG | Seville | 5 | Spring only | SCIENCE |
| Physics for Scientists and Engineers II + LAB | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| Computer Systems and Organization I | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | SCIENCE |
| Database Systems Technology | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | IT |
| Data Structures and Algorithms I | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | IT |
| Digital Logic Design | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Introduction to Programming with Python | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Software Development Methods | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Data Processing | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Fundamentals of Video Game Technology | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Machine Learning | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Science, Technology & Innovation | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Virtual Reality | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | IT |
| Introduction to Descriptive and Inferential Statistics | ENG | Seville | 3 | Fall & Spring | MATHS |
| Analytic Trigonometry | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | MATHS |
| Applied Statistics & Probability | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | MATHS |
| Calculus I | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | MATHS |
| Calculus II | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | MATHS |
| Calculus III | ENG | Valencia | 4 | Fall & Spring | MATHS |
| College Algebra | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | MATHS |
| Linear Algebra + Computational Applications | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | MATHS |
| Ordinary Differential Equations | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | MATHS |
| Fundamentals of Sustainable Development | ENG | Valencia | 3 | Fall & Spring | MATHS |
Programma di tirocini professionali
Dalla classe al mondo del lavoro
A Carlos V Education non ci limitiamo a collocare studenti: gestiamo talento. Progettiamo tirocini di 8–12 settimane allineati al profilo e agli obiettivi accademici di ciascuno. Agiamo come vostro braccio strategico in Spagna, garantendo immersione professionale reale, supervisione costante e validità accademica per il riconoscimento crediti.
Programmi per docenti / Faculty-led
Eccellenza accademica integrata nel contesto spagnolo
Carlos V Education è il partner di fiducia per università che desiderano sviluppare programmi Faculty-led di alto impatto. Offriamo classi nelle nostre strutture tecnologicamente avanzate a Madrid, Siviglia e Málaga, oltre a progetti di immersione in qualsiasi parte del Paese.
Ci occupiamo della gestione accademica, visite aziendali, attività culturali e servizi completi (alloggio, trasporti, assicurazioni, supporto 24/7).
Informazioni importanti
In Carlos V Education, la sicurezza non è un servizio aggiuntivo, ma il pilastro fondamentale della nostra gestione. Comprendiamo che la responsabilità assunta dalle università è elevata; per questo motivo, agiamo come la loro estensione operativa in Spagna, garantendo una risposta immediata e professionale a qualsiasi incidente.
Protocollo di Risposta 24/7: Disponiamo di un team bilingue specializzato nella gestione delle crisi e di un protocollo dettagliato che assicura una risposta rapida a qualsiasi imprevisto. Copertura Integrale: Oltre alla gestione delle assicurazioni mediche per studenti e docenti, Carlos V Education dispone di un’ampia copertura di responsabilità civile, garantendo la tranquillità dell’università e dei suoi studenti durante tutto il programma.
Per garantire una gestione trasparente e agile, abbiamo definito i seguenti termini commerciali:
Programmi per Gruppi (Faculty-led / Custom):
Cancellazione fino al 10% del gruppo: È garantito un rimborso dell’80% del costo totale per studente, purché la notifica ufficiale venga effettuata almeno 30 giorni prima della data di arrivo. Cancellazione superiore al 10% del gruppo: Verrà effettuato un rimborso del 10% del costo totale del programma, distribuito equamente tra gli studenti, con una notifica previa di almeno 30 giorni. Nota: Qualsiasi cancellazione notificata con meno di 30 giorni di anticipo rispetto all’arrivo non sarà soggetta a rimborso.
Programmi Individuali e di Tirocinio:
Flessibilità: Le date del programma possono essere modificate senza penalità fino a 60 giorni prima dell’arrivo, soggetto a disponibilità. Cancellazioni (da 60 a 30 giorni prima dell’inizio): Verrà applicata una penalità del 20% sul costo totale del programma. Cancellazioni (meno di 30 giorni prima dell’inizio o dopo l’avvio): Non verranno emessi rimborsi né crediti per modifiche effettuate oltre questo termine.